Расценки по видам работ (кровельные работы)

минимальная цена при определенных объемах работ
| Наименование | Кол | Ед. изм. |
цена |
| РАБОТА ДЕРЕВО | |||
| антисептирование пиломатериала | м2 | 60 руб. | |
| монтаж контробрешетки | м2 | 60 руб. | |
| монтаж сплошной обрешетки | м2 | 90 руб. | |
| монтаж технологической обрешетки (под утепление) | м2 | 80 руб. | |
| монтаж фанеры | м2 | 120 руб. | |
| монтаж шаговой обрешетки | м2 | 110 руб. | |
| устройство диагональных ног | пог.м | 210 руб. | |
| устройство кобылок | пог.м | 240 руб. | |
| устройство подстропильного каркаса | м2 | 160 руб. | |
| устройство стропильной системы | м2 | 420 руб. | |
| РАБОТА ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ | |||
| монтаж гидроизоляции | м2 | 60 руб. | |
| монтаж пароизоляции | м2 | 90 руб. | |
| устройство утепления 4 слоя (200 мм) | м2 | 100 руб. | |
| устройство утепления 3 слоя(150 мм) | м2 | 80 руб. | |
| устройство утепления 2 слоя(100 мм) | м2 | 60 руб. | |
| устройство утепления 1 слой(50 мм) | м2 | 40 руб. | |
| РАБОТА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | |||
| монтаж металлочерепицы | м2 | 270 руб. | |
| монтаж планки ендов | пог.м | 150 руб. | |
| монтаж планки карнизной | пог.м | 70 руб. | |
| монтаж планки коньковой | пог.м | 80 руб. | |
| монтаж планки примыканий | пог.м | 160 руб. | |
| монтаж планки фронтонной | пог.м | 100 руб. | |
| монтаж планок профильных | пог.м | 100 руб. | |
| устройство вентиляционной ленты конька | пог.м | 50 руб. | |
| устройство проходных элементов до 0,25 м2 | шт | 650 руб. | |
| РАБОТА ФАЛЬЦ КРОВЛЯ ОЦИНКОВКА | |||
| изготовление картин прямоугольных/оцинковка | м2 | 90 руб. | |
| изготовление картин сегментных/оцинковка | м2 | 160 руб. | |
| изготовление планок профильных/оцинковка | пог.м | 90 руб. | |
| изготовление планки карнизной/оцинковка | пог.м | 60 руб. | |
| изготовление планки коньковой/оцинковка | пог.м | 110 руб. | |
| изготовление планки примыканий/оцинковка | пог.м | 90 руб. | |
| изготовление планки фронтонной/оцинковка | пог.м | 90 руб. | |
| изготовление планки ендовы/оцинковка | пог.м | 110 руб. | |
| изготовление фартука парапета/оцинковка | пог.м | 110 руб. | |
| монтаж картин сегментных/оцинковка | м2 | 600 руб. | |
| монтаж картин фальцевых/оцинковка | м2 | 460 руб. | |
| монтаж планок профильных/оцинковка | пог.м | 170 руб. | |
| монтаж планки карнизной/оцинковка | пог.м | 170 руб. | |
| монтаж планки коньковой/оцинковка | пог.м | 210 руб. | |
| монтаж планки примыканий/оцинковка | пог.м | 250 руб. | |
| монтаж планки фронтонной/оцинковка | пог.м | 210 руб. | |
| монтаж фартука парапета/оцинковка | пог.м | 300 руб. | |
| монтаж планки ендов/оцинковка | пог.м | 420 руб. | |
| пропайка швов ендов/оцинковка о | пог.м | 140 руб. | |
| МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||
| монтаж подкладочного ковра | м2 | 110 руб. | |
| монтаж ендового ковра | пог.м | 250 руб. | |
| монтаж коньковых-карнизных плиток | пог.м | 170 руб. | |
| монтаж мягкой черепицы | м2 | 310 руб. | |
| монтаж ковра примыканий | пог.м | 210 руб. | |
| НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||
| монтаж ендов-разжелобков | пог.м | 320 руб. | |
| подрезка черепицы у ендов, примыканий | пог.м | 180 руб. | |
| монтаж рядовой натуральной черепицы (уклон до 45 гр.) | м2 | 520 руб. | |
| монтаж рядовой натуральной черепицы (уклон больше 45 гр.) | м2 | 650 руб. | |
| монтаж аэроэлемента свеса | пог.м | 120 руб. | |
| монтаж аэроэлемента конька | пог.м | 120 руб. | |
| монтаж примыкания (вакафлекс) | пог.м | 270 руб. | |
| РАБОТЫ ПО КАРНИЗНОМУ СВЕСУ | |||
| монтаж выравнивающего каркаса под софит | пог.м | 180 руб. | |
| подшивка карнизов софитом виниловым (до 1м) | пог.м | 240 руб. | |
| подшивка карнизов софитом металлическим (до 1м) | пог.м | 270 руб. | |
| монтаж торцевой фаски | пог.м | 90 руб. | |
| РАБОТА ВОДОСТОЧКА | |||
| монтаж водосточных желобов / медь | пог.м | 420 руб. | |
| монтаж водосточных желобов / ПВХ | пог.м | 380 руб. | |
| монтаж водосточных желобов /оцинк | пог.м | 380 руб. | |
| монтаж водосточных желобов /пластизол | пог.м | 380 руб. | |
| монтаж водосточных желобов сегментами / медь | пог.м | 650 руб. | |
| монтаж водосточных труб / медь | пог.м | 250 руб. | |
| монтаж водосточных труб / ПВХ | пог.м | 250 руб. | |
| монтаж водосточных труб /оцинк | пог.м | 250 руб. | |
| монтаж водосточных труб /пластизоли | пог.м | 250 руб. | |
| пайка водосточных желобов сегментами / медь | стык | 650 руб. | |
| МОНТАЖ ПРОХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ | |||
| монтаж снегозадержания | пог.м | 600 руб. | |
| установка выходного люка | шт | 2100 руб. | |
| установка лестницы на кровлю | шт | 700 руб. | |
| установка лестницы на стену | шт | 1200 руб. | |
| установка переходных мостиков | шт | 750 руб. | |
| монтаж мансардного окна | шт | 2400 руб. | |
| монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт | 5200 руб. | |
| устройство проходных элементов до 0,25 м2 | шт | 750 руб. | |
| ДРУГИЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | |||
| монтаж асбоцементного шифера | м2 | 210 руб. | |
| монтаж листов ОНДУЛИН | м2 | 210 руб. | |
| монтаж гофролиста оцинкованого | м2 | 240 руб. | |
| монтаж профнастила | м2 | 240 руб. | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| герметизация швов | пог.м | 30 руб. | |
| демонтаж кровельного покрытия | м2 | 120 руб. | |
| демонтаж лесов металлических рамных | м2 | 50 руб. | |
| монтаж лесов металлических рамных | м2 | 50 руб. | |
| подъем материалов | т*м | 800 руб. | |
| штробление кирпичной кладки под примыкания | пог.м | 240 руб. | |
